トーナメント
※土日祝は大会予約状況により混雑する場合がありますので、予め確認して頂くことをおすすめします。お気軽にお問い合わせ下さい。
トーナメントスケジュール
【ステップUPトーナメント】参加資格
男性:アベレージ170以下、女性:アベレージ165以下
※非会員でもスタッフの判断で出場可能。詳しくはお問合せ下さい。
<ご案内>
公認大会は褒賞・アベレージの対象となります。
状況により、内容が変更になる可能性がございます。お客様には大変ご迷惑を
お掛け致しますが、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
曜日 | トーナメント名 | 開始 時間 |
参加 資格 |
G 数 |
参加費 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 一般 | |||||||
1 | 水 | ☆ | 15:0 | 自由 | 3 | 2700 | 2900 | |
2 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2300 | ||
4 | 土 | ☆ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
17:20 17:45 |
自由 | 1800 | ||||||
☆ | 20:00 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 | |||
5 | 日 | ☆ | サンデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
☆ | 19:00 | 自由 | 4 | 3000 | 3200 | |||
6 | 月 | ナイト☆ドリームトーナメント | 20:00 | 自由 | 4 | 2300 | ||
7 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1800 | ||
8 | 水 | ☆ | 15:00 | 自由 | 3 | 2700 | 2900 | |
9 | 木 | ☆ | 10:30 | 3名 1組 |
3 | 2600 | ||
アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2300 | ||||
11 | 土 | ☆ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
ステップUPトーナメント | 15:30 | 案内 参照 |
3 | 2300 | ||||
17:00 | 自由 | 1800 | ||||||
☆ | 20:00 | 自由 | 3 | 2700 | ||||
12 | 日 | ☆ | サンデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
☆ | 19:30 | 自由 プロ可 |
3 | 2900 | プロ 1500 |
|||
13 | 月 祝 |
9:45 | 自由 | 3 | 2700 | |||
12:00 | 自由 | 3 | 2700 | |||||
☆ | 10:30 | 自由 | 3 | 2700 | 2900 | |||
☆ | 13:00 | 自由 | 3 | 2700 | 2900 | |||
☆ | 20:00 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 | |||
14 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1800 | ||
15 | 水 | ☆ | 15:00 | 自由 | 3 | 2700 | 2900 | |
16 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2300 | ||
18 | 土 | ☆ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
17:00 | 自由 | 1800 | ||||||
☆ | 20:00 | 自由 | 4 | 3000 | 3200 | |||
19 | 日 | ☆ | 20:00 | 自由 | 4 | 3000 | 3200 | |
20 | 月 | ☆ | 第150回 職場対抗ボウリング大会 | 19:00 | 3名 1組 |
3 | 2600 (お一人様) |
|
21 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1800 | ||
22 | 水 | ☆ | 15:00 | 自由 | 3 | 2700 | 2900 | |
23 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 15:30 | 自由 | 4 | 2300 | ||
25 | 土 | ☆ | サタデーモーニングトーナメント | 10:30 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 |
17:20 17:45 |
自由 | 1800 | ||||||
☆ | 20:00 | 自由 | 4 | 3000 | 3200 | |||
26 | 日 | 10:00 | 別紙 参照 |
3 | 2400 | |||
☆ | 20:00 | 自由 | 4 | 2900 | 3100 | |||
27 | 月 | ナイト☆ドリームトーナメント | 20:00 | 自由 | 4 | 2300 | ||
28 | 火 | ちょこっとチャレンジトーナメント | 10:00 | 自由 | 3 | 1800 | ||
29 | 水 | 15:00 | 自由 | 3 | 2700 | 2900 | ||
30 | 木 | アフタヌーンドリームトーナメント | 14:30 | 自由 | 4 | 2300 |
当センターの都合により大会等が変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。
★印は公認大会となります。
*スポコントーナメントはアベレージ算出の対象外です。
*アフタヌーンドリームトーナメント・ナイト☆ドリームトーナメント・ちょこっとチャレンジトーナメント・NBF四つ木オープンはアベレージ算出はされますが褒章の対象外です。
ボウリング教室
2025年10月 
鶴岡 みさ子プロ | ◎約2時間/参加費(税込):2,400円 | ||
---|---|---|---|
水曜日 | 12:30~ | 1日・8日・15日・22日・29日 | |
金曜日 | 17:00~ | 3日・10日・17日・24日(31日はお休み) | |
伊達 絵里子プロ | ◎約1時間30分/参加費(税込):1,800円 ※2回開催(各1時間半・各回限定12名様) ※電話でのお申込みは前の週の11:15より受付いたします。 (来場されてお申込みされる方優先の為) |
||
月曜日 | ①12:00~ | 6日・20日(13日・27日はお休み) | |
②14:00~ | |||
森田 和紀プロ | ◎約1時間30分/参加費(税込):1,800円 | ||
木曜日 | 18:40~ | 2日・9日・30日(16日・23日はお休み) | |
20:30~ | 2日・9日・30日(16日・23日はお休み) | ||
土曜日 | 【毎月第1・第4土曜日】 | ||
17:20~ | 4日・25日(アベレージUP練習会) ※25日は森田プロ不在 |
||
17:45~ | |||
毎月(第2・第3・第5)土曜日もアベレージUP開催! | |||
17:00~ | 11日・18日 ※18日は森田プロ不在 | ||
渡邉 航明プロ | ◎約2時間/参加費(税込):2,400円 | ||
火曜日 | 17:00~ | 7日・14日・21日・28日 | |
篠崎 久美子プロ | ◎約1時間/参加費(税込):1,200円 | ||
月曜日 | 15:30~ | 6日・20日・27日(13日はお休み) | |
金曜日 | 9:20~ | 3日・10日・17日・24日・31日 | |
大塚 美香プロ | ◎約1時間/参加費(税込):1,800円 ※月曜から金曜にお引越ししました! | ||
金曜日 | 12:30~ | 3日・10日・17日・24日・31日 |
※ジュニア(中学生まで)のお客様はジュニア割引が適用されます。
[2時間教室→1600円] [1時間半教室→1200円] [1時間教室→800円]