貸切予定日(全レーン)
※下記日程以外にも、大会予約状況により混雑する場合がありますので、 予め確認して頂くことをおすすめします。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 曜日 | 貸切予定時間 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 13:00~15:30 | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | 19:30~21:30 | 空きレーン少ない |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | 10:00~12:00 | 空きレーン少ない |
| 12:00~13:30 | 貸切り | ||
| 20:00~23:00 | 貸切り | ||
| 8 | 日 | 9:30~12:00 | 空きレーン少ない |
| 9 | 月 | 13:00~15:30 | |
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | 19:30~21:30 | 空きレーン少ない |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | 11:00~13:30 | 空きレーン少ない |
| 20:00~23:00 | |||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 13:00~15:30 | |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 19:30~21:30 | 空きレーン少ない |
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | 17:30~23:00 | 空きレーン少ない |
| 21 | 土 | 10:00~13:30 | 空きレーン少ない |
| 19:30~21:00 | |||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 13:00~15:30 | |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | 19:30~21:30 | 空きレーン少ない |
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | 20:00~21:30 | 空きレーン少ない |
| 28 | 土 | 11:00~13:30 | 空きレーン少ない |
| 29 | 日 | 13:30~17:00 | 空きレーン少ない |
| 30 | 月 | 13:00~15:30 | |
| 31 | 火 | ||



