貸切予定日(全レーン)
※下記日程以外にも、大会予約状況により混雑する場合がありますので、 予め確認して頂くことをおすすめします。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 曜日 | 貸切予定時間 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | 10:00~13:00 | 空きレーン少ない |
| 19:30~23:00 | |||
| 5 | 日 | 19:30~21:30 | |
| 6 | 月 | 13:00~15:30 | |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 開店~11:00 | |
| 19:30~23:00 | |||
| 12 | 日 | 10:00~12:00及び19:00~21:00 | 空きレーン少ない |
| 13 | 月 祝 |
10:00~14:00 | |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 10:00~13:30 | 空きレーン少ない |
| 19 | 日 | 10:00~12:00 | 空きレーン少ない |
| 20 | 月 | 13:00~15:30 | |
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | 開店~11:00 | |
| 14:30~17:00 | |||
| 26 | 日 | 開店~13:30 | |
| 27 | 月 | 13:00~15:30 | |
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 | ||



